<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Consumo de energía primaria</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/biblioteca/estadisticas-de-energia-en-chile/consumo-de-energia-primaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Central Energía » Consumo de energía primaria -- Topsy.com</title>
		<link>http://centralenergia.cl/biblioteca/estadisticas-de-energia-en-chile/consumo-de-energia-primaria/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Central Energía » Consumo de energía primaria -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centralenergia.cl/?page_id=1175#comment-1073</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Central Energía, Central Energía. Central Energía said: @papalmav crecimiento económico está relacionado con consumo energético, según proyecciones en 10 años se necesita 2 HA http://bit.ly/bFblSs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Central Energía, Central Energía. Central Energía said: @papalmav crecimiento económico está relacionado con consumo energético, según proyecciones en 10 años se necesita 2 HA <a href="http://bit.ly/bFblSs" rel="nofollow">http://bit.ly/bFblSs</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

