<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking de países por consumo per cápita de electricidad</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/biblioteca/estadisticas-de-energia-en-chile/ranking-de-paises/ranking-de-paises-por-consumo-per-capita-de-electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Central Energía » Ranking de países por consumo per cápita de electricidad -- Topsy.com</title>
		<link>http://centralenergia.cl/biblioteca/estadisticas-de-energia-en-chile/ranking-de-paises/ranking-de-paises-por-consumo-per-capita-de-electricidad/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Central Energía » Ranking de países por consumo per cápita de electricidad -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=2388#comment-921</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Raúl Hernández, Central Energía. Central Energía said: Comment: [...] Ranking de países por consumo per cápita de electricidad [...] http://bit.ly/ds3jMQ #energia #chile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Raúl Hernández, Central Energía. Central Energía said: Comment: [...] Ranking de países por consumo per cápita de electricidad [...] <a href="http://bit.ly/ds3jMQ" rel="nofollow">http://bit.ly/ds3jMQ</a> #energia #chile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; El potencial geotérmico de Chile</title>
		<link>http://centralenergia.cl/biblioteca/estadisticas-de-energia-en-chile/ranking-de-paises/ranking-de-paises-por-consumo-per-capita-de-electricidad/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; El potencial geotérmico de Chile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=2388#comment-918</guid>
		<description>[...] Ranking de países por consumo per cápita de electricidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking de países por consumo per cápita de electricidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Nuestra trayectoria de consumo de electricidad per cápita</title>
		<link>http://centralenergia.cl/biblioteca/estadisticas-de-energia-en-chile/ranking-de-paises/ranking-de-paises-por-consumo-per-capita-de-electricidad/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Nuestra trayectoria de consumo de electricidad per cápita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=2388#comment-545</guid>
		<description>[...] Ranking de países por consumo per cápita de electricidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking de países por consumo per cápita de electricidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

