<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Energía &#187; Electricidad</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/category/electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuestra trayectoria de consumo de electricidad per cápita</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/28/nuestra-trayectoria-de-consumo-de-electricidad-per-capita/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/28/nuestra-trayectoria-de-consumo-de-electricidad-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Barañao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo per cápita]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[El consumo per cápita de energía eléctrica ha crecido enormemente en Chile en las últimas dos décadas. De hecho, de 1990 a la fecha, esta cifra ha crecido más de 240%, un ritmo mayor que el crecimiento del PIB nacional en el mismo lapso. El cuadro a continuación muestra la trayectoria del consumo de electricidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/28/nuestra-trayectoria-de-consumo-de-electricidad-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de las centrales eléctricas de Chile por matriz</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/05/24/visualizacion-de-las-centrales-electricas-de-chile-por-matriz/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/05/24/visualizacion-de-las-centrales-electricas-de-chile-por-matriz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Barañao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Centrales de generación]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[  La siguiente visualización muestra las centrales de Chile agrupadas por matriz controladora, de acuerdo a los criterios especificados en la página de centrales en operación de Chile. El tamaño del rectángulo representa la potencia instalada, y las centrales se agrupan por sistema interconectado. El color indica la matriz propietaria de la central, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/05/24/visualizacion-de-las-centrales-electricas-de-chile-por-matriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de las centrales eléctricas de Chile por tipo</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/05/03/visualizacion-de-las-centrales-electricas-de-chile-por-tipo/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/05/03/visualizacion-de-las-centrales-electricas-de-chile-por-tipo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Barañao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Centrales de generación]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[
La siguiente es una visualización de las centrales eléctricas de Chile, agrupadas por sistema, con información al 27 de abril de 2010. El tamaño de cada cuadrado representan la potencia instalada, en tanto que los colores el tipo de central de acuerdo a la siguiente leyenda: 

Los sistemas de Aysén y Magallanes se muestran en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/05/03/visualizacion-de-las-centrales-electricas-de-chile-por-tipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: VIII, electricidad per cápita</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/04/19/serie-de-rankings-internacionales-viii-electricidad-per-capita/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/04/19/serie-de-rankings-internacionales-viii-electricidad-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Barañao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo per cápita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente tabla muestra el ranking de consumo de electricidad per cápita para los 137 países que figuran en los rankings de la EIA en su anuario 2009, en Kilowatts-hora por año y persona. Se puede observar que Chile se ubica en la posición número 59º, al requerir 3.326 kWh por persona al año. Quizás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/04/19/serie-de-rankings-internacionales-viii-electricidad-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: IV, electricidad</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/02/16/serie-de-rankings-internacionales-iv-electricidad/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/02/16/serie-de-rankings-internacionales-iv-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Barañao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente tabla muestra el ranking de consumo de electricidad, en Terawatts-hora para los 137 países que figuran en los rankings de la EIA en su anuario 2009. 
 


Se puede obervar que Chile se encuentra en la posición 42º, con un consumo anual de 55,2 TWh, en una posición bastante similar al 46º puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/02/16/serie-de-rankings-internacionales-iv-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
