<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Energía &#187; Energía primaria</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/category/energia-primaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panorama energético en América Latina</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2011/10/17/panorama-energetico-en-america-latina/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2011/10/17/panorama-energetico-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Jaime Guzmán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política y energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[Contexto energético regional Uno de los rasgos de la realidad latinoamericana actual es la existencia potencial de una crisis energética y sus indeseados efectos en la economía. Realidad que, a su vez, es compleja puesto que algunos países tienen abundancia y disponibilidad de tales recursos (Brasil y Venezuela con el petróleo), otros en cambio son fuertemente dependientes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2011/10/17/panorama-energetico-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La torta de la energía primaria en Chile</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2011/07/29/energia-primaria-chile/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2011/07/29/energia-primaria-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=6702</guid>
		<description><![CDATA[¿De dónde obtiene su energía Chile? Depende de qué estamos hablando. Crecientemente, el término energía tiende a asociarse directamente a electricidad, pero lo cierto es que esta última, aunque se lleve la parte del león en términos de discusión ciudadana (y de atención de este blog) representa una fracción minoritaria del consumo energético total. Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2011/07/29/energia-primaria-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: VI, Energía primaria per cápita</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/03/22/serie-de-rankings-internacionales-vi-energia-primaria-per-capita/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/03/22/serie-de-rankings-internacionales-vi-energia-primaria-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente tabla muestra el ranking de consumo per cápita de energía primaria para los 137 países que figuran en los rankings de la EIA en su anuario 2009, en toneladas de petróleo equivalente. Se puede obervar que Chile se encuentra en la posición 62º, en la medianía de la tabla, con 1,86 toneladas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/03/22/serie-de-rankings-internacionales-vi-energia-primaria-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: III, Total oferta de energía primaria</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/01/20/serie-de-rankings-internacionales-iii-total-oferta-de-energia-primaria/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/01/20/serie-de-rankings-internacionales-iii-total-oferta-de-energia-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía primaria]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente tabla muestra el ranking de oferta disponible de energía primaria (aproximadamente equivalente la producción interna más importaciones) para los 137 países que figuran en los rankings de la EIA en su anuario 2009, en millones de toneladas de petróleo equivalente. Chile se encuentra en la posición número 46 de este ranking, que lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/01/20/serie-de-rankings-internacionales-iii-total-oferta-de-energia-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: II, importaciones</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2009/12/24/serie-de-rankings-internacionales-ii-importaciones/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2009/12/24/serie-de-rankings-internacionales-ii-importaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente tabla muestra el ranking de importación de energía primaria para los 137 países que figuran en los rankings de la EIA en su anuario 2009, en millones de toneladas de petróleo equivalente. Llama la atención que aunque nuestro país es tan sólo el 57º por número de habitantes, se ubica en la posición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2009/12/24/serie-de-rankings-internacionales-ii-importaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie de rankings internacionales: I, producción de energía primaria</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2009/12/15/serie-de-rankings-internacionales-i-produccion-de-energia-primaria/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2009/12/15/serie-de-rankings-internacionales-i-produccion-de-energia-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editores Central Energía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía primaria]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente lista muestra el ranking producción de energía primaria de los 137 países que publica la EIA en su anuario 2009, en millones de toneladas de petróleo equivalente. Se considera el total de energía producida por un país, incluyendo sus yacimientos de hidrocarburos, biomasa, generación de electricidad y producción de calor (a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2009/12/15/serie-de-rankings-internacionales-i-produccion-de-energia-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

