<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Capacidad instalada SIC</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Represas en el mundo: Un debate inundado de dudas &#124; Liwen ñi Mapu Ltda. &#38; Asoc.</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-3290</link>
		<dc:creator>Represas en el mundo: Un debate inundado de dudas &#124; Liwen ñi Mapu Ltda. &#38; Asoc.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-3290</guid>
		<description>[...] (MW) a cerca de 22 mil MW. Hoy, la potencia instalada del Sistema Interconectada Central (SIC) suma 12.704 MW. Sin embargo, los críticos exponen que a Chile le falta aprovechar las energías renovables no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (MW) a cerca de 22 mil MW. Hoy, la potencia instalada del Sistema Interconectada Central (SIC) suma 12.704 MW. Sin embargo, los críticos exponen que a Chile le falta aprovechar las energías renovables no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Represas en el mundo: un debate inundado de dudas &#171; malcolmallison</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-3199</link>
		<dc:creator>Represas en el mundo: un debate inundado de dudas &#171; malcolmallison</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-3199</guid>
		<description>[...] (MW) a cerca de 22 mil MW. Hoy, la potencia instalada del Sistema Interconectada Central (SIC) suma a 12.704 MW. Sin embargo, los críticos exponen que a Chile le falta aprovechar las energías renovables no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (MW) a cerca de 22 mil MW. Hoy, la potencia instalada del Sistema Interconectada Central (SIC) suma a 12.704 MW. Sin embargo, los críticos exponen que a Chile le falta aprovechar las energías renovables no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALVARO</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-1728</link>
		<dc:creator>ALVARO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-1728</guid>
		<description>Por favor si alguien tiene estadisticas reales en $ o estudio de mercado  de la ernc en chile
ing.arv@chile.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor si alguien tiene estadisticas reales en $ o estudio de mercado  de la ernc en chile<br />
<a href="mailto:ing.arv@chile.com">ing.arv@chile.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Valdivia</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-1659</link>
		<dc:creator>Renato Valdivia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-1659</guid>
		<description>Entró en servicio la central Mariposas de Río Lircay, que viene a aportar 6 MW al SIC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entró en servicio la central Mariposas de Río Lircay, que viene a aportar 6 MW al SIC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Valdivia</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-1660</link>
		<dc:creator>Renato Valdivia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-1660</guid>
		<description>Entró en operación la central hidroeléctrica La Confluencia, de Hidroeléctrica La Higuera, Filial de Pacific Hydro, la que viene a aportar 153 MW al SIC y se conforma un complejo hidroeléctrico junto a La Higuera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entró en operación la central hidroeléctrica La Confluencia, de Hidroeléctrica La Higuera, Filial de Pacific Hydro, la que viene a aportar 153 MW al SIC y se conforma un complejo hidroeléctrico junto a La Higuera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Evolución de la matriz del SIC</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Evolución de la matriz del SIC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-1349</guid>
		<description>[...] Capacidad instalada SIC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capacidad instalada SIC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolás Méndez</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Nicolás Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-1279</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1077&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Pablo Ceppi &lt;/a&gt; 
Pablo, esa información existe, pero no es pública (las empresas de transmisión tienen georeferenciadas sus instalaciones). Esperamos contar con ella en el futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1077" rel="nofollow">@Pablo Ceppi </a><br />
Pablo, esa información existe, pero no es pública (las empresas de transmisión tienen georeferenciadas sus instalaciones). Esperamos contar con ella en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Ceppi</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Pablo Ceppi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-1077</guid>
		<description>Alguien sabe si existe un archivo kmz (google earth) con el sistema de transmision SIC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe si existe un archivo kmz (google earth) con el sistema de transmision SIC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Valdivia</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Renato Valdivia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-1063</guid>
		<description>Entró en operación la central de pasada Guayacán, de Energía Coyanco, la que aporta una potencia de 12 MW en San José de Maipo, Región Metropolitana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entró en operación la central de pasada Guayacán, de Energía Coyanco, la que aporta una potencia de 12 MW en San José de Maipo, Región Metropolitana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Potencial de biomasa de Chile</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sic/comment-page-2/#comment-992</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Potencial de biomasa de Chile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1829#comment-992</guid>
		<description>[...] Capacidad instalada SIC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capacidad instalada SIC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

