<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Capacidad instalada SING</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: guillermo araya</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sing/comment-page-1/#comment-1543</link>
		<dc:creator>guillermo araya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 01:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1976#comment-1543</guid>
		<description>Quisiera pedirles me ayuden con esto: necesito saber distancia desde Tocopilla a SE Crucero y ruta; distancia desde Antofagasta a SE El Negro y Ruta. 
Agradecido de vuestra gentileza
Atte.
Guillermo Araya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera pedirles me ayuden con esto: necesito saber distancia desde Tocopilla a SE Crucero y ruta; distancia desde Antofagasta a SE El Negro y Ruta.<br />
Agradecido de vuestra gentileza<br />
Atte.<br />
Guillermo Araya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Evolución de la matriz del SING</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sing/comment-page-1/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Evolución de la matriz del SING</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1976#comment-1530</guid>
		<description>[...] Capacidad instalada SING [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capacidad instalada SING [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Potencial solar de Chile</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sing/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Potencial solar de Chile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 19:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1976#comment-958</guid>
		<description>[...] Capacidad instalada SING [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capacidad instalada SING [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Valdivia</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sing/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Renato Valdivia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1976#comment-916</guid>
		<description>Rodrigo

Esperamos completar y subir ese archivo en un plazo de unos dos meses más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo</p>
<p>Esperamos completar y subir ese archivo en un plazo de unos dos meses más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Cortés</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sing/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Rodrigo Cortés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1976#comment-909</guid>
		<description>Estimados:

Desde ya los felicito por la pagina. Mi consulta tiene que ver con la localización en google earth de las centrales eléctrias que están funcionando en el presente para el SING y SIC. ¿Podrían subir ese archivo kmz si lo tienen? 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados:</p>
<p>Desde ya los felicito por la pagina. Mi consulta tiene que ver con la localización en google earth de las centrales eléctrias que están funcionando en el presente para el SING y SIC. ¿Podrían subir ese archivo kmz si lo tienen? </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Central Energía &#187; Desafíos para desarrolladores de proyectos Mini Hidro</title>
		<link>http://centralenergia.cl/centrales/capacidad-instalada-sing/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Desafíos para desarrolladores de proyectos Mini Hidro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?page_id=1976#comment-549</guid>
		<description>[...] Capacidad instalada SING [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Capacidad instalada SING [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

