<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Central Energía</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Lineamientos de una nueva política energética by Felipe Escobar</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2012/01/30/lineamientos-de-una-nueva-politica-energetica/comment-page-1/#comment-5305</link>
		<dc:creator>Felipe Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=7107#comment-5305</guid>
		<description>Sr. Valdivia..

Siempre asertivo con sus comentarios. Sin embargo es dificil olvidar que la politica actual se está dando en un contexto que, a mi juicio, se acerca más al rincon de la demagogia que al de la construccion de modelos adecuados que hagan crecer al pais. Los grandes temas sociales tienen un potencial de “votos” importantes…y las grandes decisiones que deben ser tomadas dentro de este año generarán anticuerpos en ciertos sectores sociales. Es ese potencial el que coarta a politicos y esos anticuerpos los que les impide actuar dentro de la logica de la razon pensando en una ventana de tiempo mas amplia que la que delimita los procesos de votacion y eleccion de autoridades.

Siento que la decision por una politica energetica a largo plazo ya no puede esperar…aun tenemos grandes problemas por resolver; pobreza no superada, educacion de dudosa calidad, distribucion poco equitativa del ingreso…y un sector productivo con intensa mano de obra que mira con nerviosismo la gran diferencia en los costos de energia entre nuestro pais y el resto de latinoamerica, viendose tentados en levantar emprendimientos fuera de nuestro pais.

Una vision a largo plazo, un plan energetico de consenso nacional…es de primera necesidad y una ciudadania “opinante” …deberá primero informarse y tomar conciencia de que tanto el plan “A” como el “B”. ..el “C” ,…y hasta el “Z”…tendra sus pro y sus contra…sus costos y beneficios…su impacto y sus virtudes…pero tendrá que ser capaz de llevarnos al crecimiento armonico de nuestro sistema electrico como base para el crecimiento de nuestro país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Valdivia..</p>
<p>Siempre asertivo con sus comentarios. Sin embargo es dificil olvidar que la politica actual se está dando en un contexto que, a mi juicio, se acerca más al rincon de la demagogia que al de la construccion de modelos adecuados que hagan crecer al pais. Los grandes temas sociales tienen un potencial de “votos” importantes…y las grandes decisiones que deben ser tomadas dentro de este año generarán anticuerpos en ciertos sectores sociales. Es ese potencial el que coarta a politicos y esos anticuerpos los que les impide actuar dentro de la logica de la razon pensando en una ventana de tiempo mas amplia que la que delimita los procesos de votacion y eleccion de autoridades.</p>
<p>Siento que la decision por una politica energetica a largo plazo ya no puede esperar…aun tenemos grandes problemas por resolver; pobreza no superada, educacion de dudosa calidad, distribucion poco equitativa del ingreso…y un sector productivo con intensa mano de obra que mira con nerviosismo la gran diferencia en los costos de energia entre nuestro pais y el resto de latinoamerica, viendose tentados en levantar emprendimientos fuera de nuestro pais.</p>
<p>Una vision a largo plazo, un plan energetico de consenso nacional…es de primera necesidad y una ciudadania “opinante” …deberá primero informarse y tomar conciencia de que tanto el plan “A” como el “B”. ..el “C” ,…y hasta el “Z”…tendra sus pro y sus contra…sus costos y beneficios…su impacto y sus virtudes…pero tendrá que ser capaz de llevarnos al crecimiento armonico de nuestro sistema electrico como base para el crecimiento de nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los beneficios de los MEPS III: refrigeradores by Central Energía &#187; Lineamientos de una nueva política energética</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2011/03/23/los-beneficios-de-los-meps-iii-refrigeradores/comment-page-1/#comment-5304</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Lineamientos de una nueva política energética</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=5085#comment-5304</guid>
		<description>[...] desarrollo de un etiquetado de eficiencia energética de la vivienda, similar al ya implementado en refrigeradores, y la obligación de informar, entrega al cliente la información para poder comparar y evaluar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desarrollo de un etiquetado de eficiencia energética de la vivienda, similar al ya implementado en refrigeradores, y la obligación de informar, entrega al cliente la información para poder comparar y evaluar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La era de las termoeléctricas by Calidad de Potencia Eléctrica &#187; Actualización Proyecto Alternativo a HidroAysen</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2011/01/31/la-era-de-las-termoelectricas/comment-page-1/#comment-5291</link>
		<dc:creator>Calidad de Potencia Eléctrica &#187; Actualización Proyecto Alternativo a HidroAysen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=5259#comment-5291</guid>
		<description>[...] resulta de US$43, lo cual es comparable con el costo de US$45 de HidroAysén. Ver tabla siguiente [CentralEnergia.cl]   [VAN: Valor Actualizado Neto, TIR: Tasa Interna de Retorno]    28 January 2012   General     by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resulta de US$43, lo cual es comparable con el costo de US$45 de HidroAysén. Ver tabla siguiente [CentralEnergia.cl]   [VAN: Valor Actualizado Neto, TIR: Tasa Interna de Retorno]    28 January 2012   General     by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La era de las termoeléctricas by Eduardo Lucero (@entropiachile)</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2011/01/31/la-era-de-las-termoelectricas/comment-page-1/#comment-5244</link>
		<dc:creator>Eduardo Lucero (@entropiachile)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=5259#comment-5244</guid>
		<description>Estimados CentralEnergia:

Coincido con Ralf Striecker, en cuanto a incluir, en la tabla de comparacion de costos de generacion, la energia fotovoltaica RESIDENCIAL (EFR), principalmente por 2 razones: (1)La ley correspondiente ya fue aprobada en el Congreso y (2)El precio CIF del panel fotovoltaico HOY ya ha bajado a menos de US$1000/KW.

Segun mis calculos, considerando una tasa de interes de 10%, 20 a#os de vida util y el sol de Santiago estimado segun &quot;IWEC Weather Files&quot;, el costo total de la EFR resulta inferior a US$80/MWH.

Aprovecho de felicitarlos por la rigurosidad de sus analisis, si bien no comparto algunas de sus estimaciones de costos (sugiero actualizar la inversion de HidroAysen y descontar sus perdidas caloricas), ni sus criterios de evaluacion privada de proyectos, que dejan fuera, por ejemplo, las externalidades reales del carbon.

Con respecto al proyecto HA, en http://chilenos.info/wp/?p=7 presento un proyecto alternativo con paneles fotovoltaicos.

Los invito a participar en mi blog http://blog.cpe.cl y agradezco de antemano sus dudas, opiniones y consultas sobre el tema ERNC, en particular la solar fotovoltaica.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados CentralEnergia:</p>
<p>Coincido con Ralf Striecker, en cuanto a incluir, en la tabla de comparacion de costos de generacion, la energia fotovoltaica RESIDENCIAL (EFR), principalmente por 2 razones: (1)La ley correspondiente ya fue aprobada en el Congreso y (2)El precio CIF del panel fotovoltaico HOY ya ha bajado a menos de US$1000/KW.</p>
<p>Segun mis calculos, considerando una tasa de interes de 10%, 20 a#os de vida util y el sol de Santiago estimado segun &#8220;IWEC Weather Files&#8221;, el costo total de la EFR resulta inferior a US$80/MWH.</p>
<p>Aprovecho de felicitarlos por la rigurosidad de sus analisis, si bien no comparto algunas de sus estimaciones de costos (sugiero actualizar la inversion de HidroAysen y descontar sus perdidas caloricas), ni sus criterios de evaluacion privada de proyectos, que dejan fuera, por ejemplo, las externalidades reales del carbon.</p>
<p>Con respecto al proyecto HA, en <a href="http://chilenos.info/wp/?p=7" rel="nofollow">http://chilenos.info/wp/?p=7</a> presento un proyecto alternativo con paneles fotovoltaicos.</p>
<p>Los invito a participar en mi blog <a href="http://blog.cpe.cl" rel="nofollow">http://blog.cpe.cl</a> y agradezco de antemano sus dudas, opiniones y consultas sobre el tema ERNC, en particular la solar fotovoltaica.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista de proyectos by raul labrana</title>
		<link>http://centralenergia.cl/proyectos/proyectos-generacion-chile/comment-page-8/#comment-5221</link>
		<dc:creator>raul labrana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energia.datosfreak.cl/?page_id=8#comment-5221</guid>
		<description>Muy buen sitio, muy grafico y simple. Excelente aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen sitio, muy grafico y simple. Excelente aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista de proyectos by Adriana Quintero</title>
		<link>http://centralenergia.cl/proyectos/proyectos-generacion-chile/comment-page-8/#comment-5164</link>
		<dc:creator>Adriana Quintero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energia.datosfreak.cl/?page_id=8#comment-5164</guid>
		<description>Es posible saber cuales de los proyectos hidroeléctricos listados seran construidos en el area de la region metropolitana de Santiago de Chile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible saber cuales de los proyectos hidroeléctricos listados seran construidos en el area de la region metropolitana de Santiago de Chile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista de proyectos by Germán Castro</title>
		<link>http://centralenergia.cl/proyectos/proyectos-generacion-chile/comment-page-8/#comment-5141</link>
		<dc:creator>Germán Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energia.datosfreak.cl/?page_id=8#comment-5141</guid>
		<description>Dentro de os antecedentes que ustedes manejan poseen información del estado de la licitaciones de los proyectos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de os antecedentes que ustedes manejan poseen información del estado de la licitaciones de los proyectos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Regulación by Central Energía &#187; Informe de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE)</title>
		<link>http://centralenergia.cl/regulacion/comment-page-1/#comment-5059</link>
		<dc:creator>Central Energía &#187; Informe de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energia.datosfreak.cl/?page_id=6#comment-5059</guid>
		<description>[...] Regulación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Regulación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista de proyectos by Ignacio Urzua</title>
		<link>http://centralenergia.cl/proyectos/proyectos-generacion-chile/comment-page-8/#comment-4999</link>
		<dc:creator>Ignacio Urzua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energia.datosfreak.cl/?page_id=8#comment-4999</guid>
		<description>Alguna forma de ver las fechas esperadas de operación de estas centrales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna forma de ver las fechas esperadas de operación de estas centrales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista de proyectos by Jeanette</title>
		<link>http://centralenergia.cl/proyectos/proyectos-generacion-chile/comment-page-8/#comment-4905</link>
		<dc:creator>Jeanette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energia.datosfreak.cl/?page_id=8#comment-4905</guid>
		<description>Estimados, 

Muy buena la información, es de gran ayuda.

Consulta, con respecto a los proyectos que aparecen como &quot;SEIA NO PRESENTADO&quot;, esto significa que son proyectos que pronto ingresaran a la evaluación, pero que las empresas ya estan trabajando en dichos proyectos?.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, </p>
<p>Muy buena la información, es de gran ayuda.</p>
<p>Consulta, con respecto a los proyectos que aparecen como &#8220;SEIA NO PRESENTADO&#8221;, esto significa que son proyectos que pronto ingresaran a la evaluación, pero que las empresas ya estan trabajando en dichos proyectos?.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

