<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Energía</title>
	<atom:link href="http://centralenergia.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centralenergia.cl</link>
	<description>Central de información y discusión de energía en Chile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proyectos ERNC</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/28/proyectos-ernc/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/28/proyectos-ernc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Valdivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[
Este año comenzó a regir la ley que obliga a las empresas eléctricas a acreditar que el 5% de la energía que  comercializan ha sido generada utilizando medios renovables no convencionales (ERNC). A contar de 2015, el porcentaje se incrementará en 0,5% anual, hasta alcanzar 10% en 2024.
Se califica como ERNC a las pequeñas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/28/proyectos-ernc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra trayectoria de consumo de electricidad per cápita</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/28/nuestra-trayectoria-de-consumo-de-electricidad-per-capita/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/28/nuestra-trayectoria-de-consumo-de-electricidad-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquin Barañao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo per cápita]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[
El consumo per cápita de energía eléctrica ha crecido enormemente en Chile en las últimas dos décadas. De hecho, de 1990 a la fecha, esta cifra ha crecido más de 240%, un ritmo mayor que el crecimiento del PIB nacional en el mismo lapso. El cuadro a continuación muestra la trayectoria del consumo de electricidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/28/nuestra-trayectoria-de-consumo-de-electricidad-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Cuotas – Renewable Portafolio System</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Leyton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico chileno]]></category>
		<category><![CDATA[política energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[
El Renewable Portafolio System (en adelante RPS), es una de las principales variantes al instrumento normativo conocido como Sistema de Cuotas (en adelante SQ).  Sin importar la variante, el SQ se caracteriza por la fijación de un objetivo/obligación por la autoridad, ya sea en un porcentaje del total de la energía eléctrica inyectada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/21/sistema-de-cuotas-%e2%80%93-renewable-portafolio-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de la energía</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/19/el-mercado-de-la-energia/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/19/el-mercado-de-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 02:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Silva Alcalde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía hidroeléctrica convencional]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroaysén]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[
Existen distintas tecnologías a partir de las cuales es posible generar electricidad, cada una de ellas tiene sus costos y beneficios. Antes de implementar cualquier proyecto se debe hacer una evaluación exhaustiva de los mismos, tanto a nivel privado como social. Esta última distinción es importante porque en el pasado, cuando el sistema operaba en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/19/el-mercado-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafíos para desarrolladores de proyectos Mini Hidro</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/15/desafios-para-desarrolladores-de-proyectos-mini-hidro/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/15/desafios-para-desarrolladores-de-proyectos-mini-hidro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Systep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minihidro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[
A partir del 1 de enero de este año, la Ley Nº 20.257 obliga a las empresas que efectúen retiros tanto del Sistema Interconectado Central (SIC) como del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) a acreditar que al menos un 5% de los retiros, asociados a contratos firmados a partir del 31 de agosto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/15/desafios-para-desarrolladores-de-proyectos-mini-hidro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed-In Tariff</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/13/feed-in-tariff/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/13/feed-in-tariff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Leyton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico chileno]]></category>
		<category><![CDATA[política energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[
Este es el primero de una serie de artículos orientados a analizar los distintos instrumentos normativos que buscan incentivar o apoyar el desarrollo de la generación eléctrica con Energías Renovables No Convencionales (en adelante ERNC), utilizados por distintas legislaciones a nivel mundial. Cada uno de estos instrumentos apoya desde una dimensión distinta a las ERNC. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/13/feed-in-tariff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de operación Electroconsultores al Día Junio 2010</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/12/informe-de-operacion-electroconsultores-al-dia-junio-2010/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/12/informe-de-operacion-electroconsultores-al-dia-junio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Valdivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[informe del sector eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[
Se encuentra disponible el último informe mensual de operación eléctrica de Electroconsultores, Electroconsultores al Día junio de 2010. Entre otros, destaca el aumento en la utilización del diesel, una disminución en el aporte hidroeléctrico, además de una recuperación de la demanda, cifra que permite anticipar un mayor dinamismo económico. Además, entraron en operación las centrales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/12/informe-de-operacion-electroconsultores-al-dia-junio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrecostos de energía</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/06/sobrecostos-de-energia/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/06/sobrecostos-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) modificó su manera de despachar las centrales eléctricas posterremoto, privilegiando fuertemente la seguridad del sistema por sobre los costos. Los efectos de ello son motores y generadores diésel operando en todos los subsistemas -en vez de ciclos combinados-, fijando mayores precios de la energía; los precios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/06/sobrecostos-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenómenos El Niño/La Niña y su relación con el Sector Eléctrico Chileno</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/07/02/fenomenos-el-ninola-nina-y-su-relacion-con-el-sector-electrico-chileno/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/07/02/fenomenos-el-ninola-nina-y-su-relacion-con-el-sector-electrico-chileno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingenieros Electroconsultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidroeléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[
Debido a que la mayor parte de la generación de electricidad en el Sistema Interconectado Central (90% de la población) es hidroeléctrica, la variación interanual de las precipitaciones influye fuertemente sobre la disponibilidad de energía generable. Este efecto se ve acentuado debido a que la mayoría de los embalses tienen sólo capacidad de regulación estacional, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/07/02/fenomenos-el-ninola-nina-y-su-relacion-con-el-sector-electrico-chileno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrales nucleares: quién apaga la luz?</title>
		<link>http://centralenergia.cl/2010/06/29/centrales-nucleares-quien-apaga-la-luz/</link>
		<comments>http://centralenergia.cl/2010/06/29/centrales-nucleares-quien-apaga-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beltrán Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[energía Chile]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centralenergia.cl/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[
Es difícil oponerse a la implementación de la energía nuclear en Chile. El negro horizonte energético del país la hace aparecer como una alternativa limpia e inagotable: no altera los ríos, no echa humo ni afea el paisaje. A cambio de unos gramos de uranio, aportaría la electricidad que el país necesita, y apenas emite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://centralenergia.cl/2010/06/29/centrales-nucleares-quien-apaga-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
